Zkong Retail Smart Shelf Pantalla LCD Pantalla dixital Exhibidores de estantes para a etiqueta de prezo Mostrador de estantes LCD
Descrición do produto
Área de visualización | 739,4*237,4*29,05 mm |
CPU | S700 |
Mostrar | 23,1" Ultra Wide Stretched 1920*540 |
Poder | Entrada DC 12V/2A, interface TYPE_C, Stand-by |
Imaxe | JPEG, BMP, GIF, png |
Android | Android 5.1.1 |
WIFI | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M Ethernet |
Vídeo | AVI,MOV, MKV, WEBM,MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2,3GPP,DAT, VOB, EVO,MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS, H.265,H.264,H. 263, S263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, MJPEG, ON2, Divx |
Certificado de calidade (opcional) | CE, FCC, ROHS- con custo adicional |
MOQ | 500 unidades |
Envíanos a túa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo